Beskrivelse
FEIT POMPE C22B 12v/24v
FEIT SENTRIFUGAL PUMPE CCM SERIE
F.E.I.T.POMPE produserer sentrifugalpumper i ulike materialer og i ulike versjoner. Dette tillater bruken av disse pumper i forskjellige anvendelser av den kjemiske industri, marine bruk.
Virkemåten til sentrifugalpumper oppstår på grunn av sentrifugalkraften fra skovlhjulet til væsken inne i pumpehuset.
For riktig drift er det nødvendig fylles pumpen med vann, og fylle hver gang er nødvendig å fjerne eller demontering pumpene og etter en lang periode med inaktivitet. Hvis sentrifugalpumpen gå tørr, skader det den mekanisk tetningen og andre komponenter.
Sentrifugalpumper kan deles inn i to store hoved familier: sentrifugal Selvsugende eller sentrifugal (ikke selvsugende).
Ikke- selvsugende, krever en Installasjon «under vannlinjen» eller med en bunnventil som er utformet for å opprettholde vannet i sugerøret. Den andre familien, selvsugende, har den spesielle utforming av de hydrauliske komponenter i pumpen (impeller, diffusor, design / sidekanalene, venturi-system), tillater pumpen å suge luften i sugerøret slik at den primes.
CCM pumpene er spesielt egnet for: BRUKSOMRÅDER: - Trekke sjøvann, lense. - Overføring av drivstoff generelt - Vannforsyning for tilhengere - Overføring av bløtt vann og sjøvann - Kjede vask Konstruksjonsmaterialer : KROPP: BRONSE * IMPELLER: BRONSE * SLITASJE PLATE: BRONSE * AKSEL: AISI 316 rustfritt stål Mekanisk tetning ELEKTRISK MOTOR: 12 eller 24 V.D.C.- 230 V vekselstrøm En Ph, 230/400 VAC3Ph. * NORYL A89-99 * INOX A92I-92IR
Performance characteristics at 2.800 r.p.m. | |||||||||||||||||||
Type | Kw | Mc/h | 0,12 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,5 | 1,89 | 2,4 | 3 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,5 | 6,5 | 9,5 | 10,8 | 15 | |
L/min | 2 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 59 | 70 | 80 | 91,6 | 108 | 158 | 180 | 250 | |||
Centrifugal | C 16 B | 0,2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
C 20 B | 0,37 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9,5 | 9 | 5 | 2 | ||||||||
C22 B | 0,55 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | ||||||||
C24 B | 0,75 | 25 | 24 | 23 | 23,5 | 22 | 20 | 18 | 13 | ||||||||||
C41 B | 1,1 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34,5 | 34 | 31 | 29 | ||||||||||
T 68 B | 0,45 | 26 | 20 | 15 | 7 | 4 | |||||||||||||
T 78 B | 0,5 | 45 | 38 | 29 | 20 | 16 | 9 |
DIMENSJONER:
Type | Dn1 | Dn2 | L | h | G | R | S | Kg |
C 16 B | 1/2″g | 1/2″g | 270 | 150 | 140 | 100 | 80 | 7 |
C 20 B | 1″g | 1″g | 340 | 170 | 150 | 110 | 90 | 8 |
C22 B | 1”g | 1”g | 390 | 190 | 170 | 110 | 90 | 10 |
C24 B | 1”1/2 | 1”1/2 | 410 | 240 | 190 | 125 | 100 | 16 |
C41 B | 1”1/2 | 1” | 400 | 260 | 204 | 150 | 100 | 21 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.